Do oceny zmian stanu bezpieczeństwa w pracy oraz oceny skuteczności działań w zakresie prewencji wypadkowej EUROSTAT wykorzystuje strukturalny wskaźnik wypadków przy pracy, obliczany na podstawie wskaźników przekazywanych przez kraje członkowskie, obliczanych na 100 000 pracujących. Wskaźnik strukturalny opisuje zmianę wskaźników wypadków przy pracy w czasie w stosunku do stanu początkowego, zarejestrowanego w ustalonym roku (tzw. roku bazowym, za który przyjęto rok 1998). Wskaźnik strukturalny w danym roku wyznacza się ze wzoru:
Wskaźnik wypadkowości w danym roku x 100
Wskaźnik wypadkowości w roku bazowym (1998)
W tablicy 1 przedstawiono wartość wskaźnika strukturalnego wyznaczonego dla wskaźnika wypadkowości na 100 000 pracujących dla wypadków powodujących absencję powyżej 3 dni w krajach Unii Europejskiej oraz, dla porównania, w kilku innych krajach. Tablica 2 przedstawia wskaźniki strukturalne dla wypadków śmiertelnych.
Tablica 1. Wskaźnik strukturalny wypadków przy pracy powodujących absencję powyżej 3 dni (rok bazowy 1998 = 100), dla wskaźnika wypadkowości na 100 000 osób pracujących
źródło: Eurostat,http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Kraj \ rok | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Belgia | 100 | 96 | 82 | 83 | 72 | 68 | 65 | 62 |
Bułgaria | 100 | 84 | 100 | 90 | 84 | 65 | 58 | 58 |
Czechy | 100 | 93 | 91 | 91 | 89 | 80 | 81 | 80 |
Dania | 100 | 95 | 89 | 90 | 82 | 76 | 79 | 83 |
Niemcy | 100 | 99 | 96 | 88 | 82 | 74 | 73 | 65 |
Estonia | 100 | 106 | 105 | 132 | 125 | 128 | 124 | 126 |
Irlandia | 100 | : | : | : | 100 | 105 | 94 | 101 |
Grecja | 100 | 93 | 88 | 86 | 83 | 71 | 66 | 55 |
Hiszpania | 100 | 107 | 108 | 106 | 103 | 100 | 92 | 87 |
Francja | 100 | 101 | 102 | 98 | 99 | 95 | 90 | 90 |
Włochy | 100 | 99 | 99 | 92 | 83 | 80 | 75 | 71 |
Cypr* | : | 100 | 112 | 112 | 92 | 103 | 103 | 97 |
Łotwa | 100 | 75 | 66 | 116 | 108 | 84 | 79 | 92 |
Litwa | 100 | 97 | 94 | 85 | 86 | 82 | 82 | 104 |
Luksemburg | 100 | 105 | 104 | 97 | 109 | 107 | 94 | 72 |
Węgry | 100 | 93 | 94 | 86 | 84 | 83 | 79 | 79 |
Malta | 100 | 113 | 77 | 94 | 91 | 90 | 83 | 77 |
Holandia | 100 | 108 | 105 | 92 | 100 | 82 | 73 | 100 |
Austria | 100 | 99 | 92 | 83 | 84 | 79 | 79 | 77 |
Polska | 100 | 78 | 85 | 78 | 76 | 82 | 84 | 80 |
Portugalia | 100 | 92 | 88 | 91 | 74 | 72 | 75 | 74 |
Rumunia | 100 | 100 | 106 | 113 | 104 | 111 | 103 | 96 |
Słowenia | 100 | 102 | 98 | 94 | 94 | 98 | 98 | 84 |
Słowacja | 100 | 92 | 88 | 84 | 77 | 68 | 54 | 52 |
Finlandia | 100 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 83 | 88 |
Szwecja | 100 | 107 | 111 | 113 | 101 | 94 | 86 | 85 |
Wielka Brytania | 100 | 106 | 106 | 110 | 108 | 107 | 88 | 84 |
Turcja | 100 | 84 | 85 | 90 | 84 | 83 | 82 | 65 |
Norwegia | 100 | 91 | 94 | 82 | 74 | 68 | 59 | 64 |
Stany Zjednoczone | 100 | 96 | 92 | 85 | 81 | 74 | 70 | 68 |
Japonia | 100 | 93 | 91 | 91 | 86 | 86 | 83 | 81 |
* Dla Cypru rok bazowy to 1999
Tablica 2 – Wskaźnik strukturalny śmiertelnych wypadków przy pracy (rok bazowy 1998 = 100) dla wskaźnika wypadkowości na 100 000 osób pracujących źródło: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Kraj \ rok | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Belgia | 100 | 106 | 100 | 124 | 82 | 78 | 93 | 84 |
Bułgaria | 100 | 96 | 100 | 104 | 85 | 83 | 84 | 85 |
Czechy | 100 | 76 | 96 | 96 | 87 | 84 | 78 | 71 |
Dania | 100 | 71 | 61 | 55 | 65 | 57 | 35 | 71 |
Niemcy | 100 | 109 | 95 | 89 | 112 | 105 | 100 | 82 |
Estonia | 100 | 79 | 56 | 78 | 81 | 67 | 75 | 58 |
Irlandia | 100 | : | : | : | 100 | 121 | 84 | 117 |
Grecja | 100 | 170 | 73 | 78 | 104 | 81 | 67 | 43 |
Hiszpania | 100 | 91 | 85 | 81 | 79 | 67 | 59 | 64 |
Francja | 100 | 85 | 85 | 79 | 65 | 69 | 68 | 50 |
Włochy | 100 | 68 | 66 | 62 | 42 | 57 | 50 | 52 |
Cypr* | : | 100 | 46 | 62 | 107 | 83 | 92 | 66 |
Łotwa | 100 | 115 | 90 | 140 | 123 | 66 | 98 | 74 |
Litwa | 100 | 91 | 78 | 105 | 115 | 138 | 113 | 133 |
Luksemburg | 100 | 40 | 149 | 37 | 52 | 70 | 20 | 57 |
Węgry | 100 | 107 | 95 | 71 | 109 | 80 | 96 | 73 |
Malta | 100 | 74 | 38 | 46 | 30 | 91 | 90 | 44 |
Holandia | 100 | 107 | 106 | 79 | 90 | 91 | 84 | 75 |
Austria | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 94 | 107 | 94 |
Polska | 100 | 83 | 96 | 92 | 89 | 90 | 86 | 81 |
Portugalia | 100 | 79 | 104 | 117 | 98 | 87 | 82 | 84 |
Rumunia | 100 | 93 | 103 | 97 | 95 | 111 | 103 | 128 |
Słowenia | 100 | 113 | 102 | 122 | 141 | 136 | 77 | 84 |
Słowacja | 100 | 89 | 71 | 71 | 65 | 75 | 64 | 64 |
Finlandia | 100 | 75 | 88 | 98 | 82 | 81 | 102 | 83 |
Szwecja | 100 | 85 | 85 | 105 | 91 | 89 | 81 | 131 |
Wielka Brytania | 100 | 88 | 106 | 92 | 85 | 70 | 90 | 88 |
Turcja | 100 | 104 | 68 | 92 | 75 | 64 | 64 | 70 |
Norwegia | 100 | 56 | 88 | 74 | 72 | 75 | 49 | 59 |
Stany Zjednoczone | 100 | 98 | 93 | 93 | 88 | 89 | 91 | 89 |
Japonia | 100 | 109 | 103 | 98 | 91 | 90 | 88 | 82 |
* Dla Cypru rok bazowy to 1999