Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zestawienie certyfikatów | Wykładowcy | Specjaliści | Specjaliści ds. pomiarów | Auditorzy | Konsultanci | Konsultanci w zakresie BHP w MŚP

Wykazy certyfikatów

Wykaz specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy, którym przyznano certyfikaty kompetencji w okresie do 10 marca 2014 r. oraz certyfikaty podlegające nadzorowi OCOiSZ


Lp.Numer certyfikatuPosiadacz certyfikatuMiejsce zamieszkaniaData ważności
1 S-4/980/2013 Zenon Naskręt Dzierżoniów 05.02.2019
2 S-6/975/2013 Marek Stawoski Warszawa 05.02.2019
3 S-8/974/2012 Piotr Dudek Łódź 05.02.2019
4 S-15/978/2013 Leszek Piotr Lewicki Poznań 05.02.2019
5 S-27/986/2013 Andrzej Grabkowski Świdnica 01.01.2020
6 S-32/545/2007 Marek Andrzej Słota Pszczyna 20.11.2013
7 S-34/558/2007 Barbara Elżbieta Dróżyńska Toruń 26.11.2013
8 S-47/841/2008 Janusz Dobrzański Warszawa 08.12.2014
9 S-50/840/2008 Jacek Stawowski Niegoszowice 30.12.2014
10 S-53/853/2009 Mirosław Leonard Koteras Czosnów 17.03.2015
11 S-51/854/2009 Bolesław Wawrzos Bielawa 11.08.2015
12 S-63/862/2009 Łucja Czempińska Nowe Skalmierzyce 17.12.2015
13 S-64/861/2009 Michał Wawrzyniec Sokołowski Ostrów Wielkopolski 05.01.2016
14 S-82/878/2010 Tomasz Mańkowski Śrem 07.04.2016
15 S-93/901/2012 Beata Monika Borkowska Ostrów Wlkp. 12.02.2018
16 S-94/902/2012 Antoni Danielak Poznań 13.02.2018
17 S-96/077/2013 Adam Bogdan Jereczek Gdynia 18.02.2019
18 S-101/596/2008 Sebastian Piotr Osadzin Leśnica 30.09.2014
19 S-102/838/2008 Józef Kamiński Września 23.11.2014
20 S-103/850/2009 Paweł Strzelec Skarżysko-Kamienna 24.03.2015
21 S-104/857/2009 Andrzej Rudniak Poznań 18.10.2015
22 S-105/858/2009 Andrzej Piotrowski Łódź 18.10.2015
23 S-106/882/2010 Maciej Noak Tarnowo Podgórne 18.03.2016
24 S-91/885/2011 Andrzej Kozłowski Wrocław 20.01.2017
25 S-107/887/2011 Ryszard Kowal Wrocław 20.01.2017
26 S-108/890/2011 Kamil Silski Żydowo 20.03.2017
27 S-126/956/2012 Waldemar Dudek Kraków 13.12.2018
28 S-110/919/2012 Radosław Jaśkiewicz Reda 03.04.2019
29 S-111/920/2012 Edyta Zarychta Gdańsk 03.04.2019
30 S-112/921/2012 Julia Sulik Pruszcz Gdański 03.04.2019
31 S-113/922/2012 Mariusz Kowalczyk Ustka 03.04.2019
32 S-114/923/2012 Wiesław Jaśkiewicz Reda 03.04.2019
33 S-115/924/2012 Maria Skwierawska Chojnice 03.04.2019
34 S-116/925/2012 Aleksandra Dawidowska Gdańsk 03.04.2019
35 S-117/926/2012 Radosław Hałuniewicz Gdynia 03.04.2019
36 S-118/927/2012 Mariusz Penar Gdańsk 03.04.2019
37 S-119/928/2012 Joanna Stefanek Gdańsk 03.04.2019
38 S-120/929/2012 Piotr Barton Wejherowo 03.04.2019
39 S-121/930/2012 Katarzyna Ostrowska Malbork 03.04.2019
40 S-122/931/2012 Tomasz Sieradzki Częstochowa 03.04.2019
41 S-123/932/2012 Tomasz Gardzioła Gdańsk 03.04.2019
42 S-124/933/2012 Mirosław Żmudziński Gdańsk 03.04.2019
43 S-127/987/2013 Wiesław Kłobukowski Gąbin 01.01.2020

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP