|
|
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 6 marca 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków
(Dz. U. z dnia 14 marca 2006 r.)
|
Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692 i Nr 203, poz. 1720) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r.
1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 220, poz. 1891).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1366.
ZAŁĄCZNIK
GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI
Lp. | Grupy działalności | Kod PKD* | Kategorie ryzyka | Stopy procentowe składki (%)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo | A | 7 | 2,00
| 2 | Rybactwo | B | 10 | 2,80
| 3 | Górnictwo surowców energetycznych | CA | 13 | 3,60
| 4 | Górnictwo surowców innych niż energetyczne | CB | 12 | 3,33
| 5 | Produkcja artykułów spożywczych; napojów i wyrobów tytoniowych | DA | 6 | 1,73
| 6 | Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży | DB | 4 | 1,20
| 7 | Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych | DC | 4 | 1,20
| 8 | Produkcja drewna i wyrobów z drewna | DD | 11 | 3,06
| 9 | Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; działalność publikacyjna i poligraficzna | DE | 4 | 1,20
| 10 | Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych | DF | 6 | 1,73
| 11 | Produkcja wyrobów chemicznych | DG | 8 | 2.26
| 12 | Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych | DH | 7 | 2,00
| 13 | Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych | DI | 8 | 2,26
| 14 | Produkcja metali i wyrobów z metali | DJ | 9 | 2,53
| 15 | Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana | DK | 8 | 2,26
| 16 | Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych | DL | 4 | 1,20
| 17 | Produkcja sprzętu transportowego | DM | 8 | 2,26
| 18 | Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowana | DN | 7 | 2,00
| 19 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę | E | 6 | 1,73
| 20 | Budownictwo | F | 7 | 2,00
| 21 | Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego | G | 3 | 0,93
| 22 | Hotele i restauracje | H | 2 | 0,90
| 23 | Transport, gospodarka magazynowa i łączność | I | 5 | 1,47
| 24 | Pośrednictwo finansowe | J | 2 | 0,90
| 25 | Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | K | 4 | 1,20
| 26 | Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, organizacje i zespoły eksterytorialne | L,Q | 3 | 0,93
| 27 | Edukacja | M | 4 | 1,20
| 28 | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | N | 5 | 1,47
| 29 | Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała | O | 5 | 1,47 |
* Kod PKD określony w przepisach w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
|
|
|
|